Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.044,64 -7.81 9.758,53 8.984,54 18:10
BIST 100-30 16.211,15 -6.5 17.299,10 16.030,32 18:10
BIST 30 9.904,60 -8.3 10.731,27 9.854,17 18:10
BIST 50 8.005,59 -8.06 8.656,51 7.964,01 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,48 -9,31 25.508.326,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,40 -6,40 12.804.358,25 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,76 -8,15 90.472.678,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,76 -7,37 64.876.786,63 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,98 -2,58 31.084.575,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 155,70 -10,00 2.274.645.238,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 -7,13 66.574.611,69 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,70 -4,35 232.823.917,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,75 -10,00 335.507.816,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,56 -8,03 182.710.714,60 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,86 -9,15 5.882.178,01 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,56 -1,72 105.764.661,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,70 -6,87 57.605.334,98 18:10
AKBNK AKBANK 53,75 -9,97 11.799.927.348,40 18:10
AKCNS AKCANSA 178,30 -0,94 119.870.634,50 18:10
AKENR AKENERJI 9,37 -7,59 64.345.677,53 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,78 -5,82 46.133.375,92 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 18,08 -9,87 105.924.666,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,91 -7,10 58.304.052,21 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,16 -8,88 82.221.988,21 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,50 -7,81 7.854.456,40 18:10
AKSA AKSA 10,58 -5,96 197.164.576,34 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,10 -8,80 222.651.597,18 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,41 -5,46 25.629.922,38 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,86 -6,71 17.846.795,50 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,97 -9,45 19.675.556,49 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 80,40 -6,94 1.235.507.032,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,86 -6,98 249.708.265,64 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.010,00 -6,05 56.178.369,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,25 -9,99 84.514.900,05 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,58 -7,40 136.298.341,76 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 -5,83 28.983.284,18 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 -6,55 19.636.689,53 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 -7,52 31.287.016,17 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,60 -9,98 270.410.556,44 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 6,80 -3,13 26.691.561,86 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,36 2,78 3.879.770.970,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,50 -2,86 1.841.529.982,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,00 -8,72 55.590.732,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,88 -1,26 20.982.787,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,77 -8,81 36.558.795,07 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,70 -9,66 233.478.738,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 97,75 -6,55 388.410.919,85 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,50 -9,20 61.933.123,94 18:10
ARCLK ARCELIK 137,70 -7,09 579.689.991,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,94 -7,77 85.155.696,34 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,82 -6,57 96.486.432,60 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 29,96 -3,29 60.613.119,04 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,76 -4,04 26.868.305,78 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 25,88 -9,95 48.602.976,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,88 -3,00 43.195.221,50 18:10
ASELS ASELSAN 110,50 -5,96 7.806.008.439,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,05 -5,19 15.948.111,95 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,70 -9,98 1.608.241.332,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 -2,66 37.892.427,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,80 -5,04 3.528.931,27 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 35,90 -3,49 11.953.917,72 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,40 -5,57 38.204.350,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,30 -9,95 455.105,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,99 -0,20 4.010.449,94 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -2,22 1.569.537,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 9,94 30.278.188,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 30,54 -8,78 25.814.881,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,31 -6,10 11.055.901,29 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,65 -4,45 162.438.023,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,77 -6,86 3.263.282,13 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 418,00 -5,43 23.122.098,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,20 -1,94 37.941.675,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,70 -7,20 16.693.436,34 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,10 -4,71 1.744.147,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 152,00 -6,40 60.337.689,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 2,83 216.408.019,24 18:10
BAGFS BAGFAS 18,00 -6,74 28.825.918,39 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,90 -3,72 41.813.746,64 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,30 -7,65 8.103.087,54 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,64 -9,93 3.184.652,88 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,80 -9,98 106.493.841,53 18:10
BANVT BANVIT 235,00 -9,62 129.470.650,95 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,80 -6,23 30.707.757,47 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,90 -7,04 1.667.653,41 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,56 -3,49 29.774.028,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 16,98 -0,88 167.229.562,76 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,10 -2,09 450.572.596,70 18:10
BERA BERA HOLDING 14,69 -7,49 136.903.643,58 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,99 -6,50 20.509.818,81 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 640,50 -8,50 84.030.721,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,42 -3,37 44.566.573,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,44 -9,95 19.940.016,02 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,79 -9,35 68.798.678,13 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 409,50 -9,95 7.884.567.242,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,40 -1,73 321.704.978,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,40 -7,96 83.472.978,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,84 -9,90 36.175.812,01 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,28 -8,56 8.657.917,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,27 -6,30 60.254.221,32 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 13,99 -6,55 13.252.909,48 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 25,72 -7,61 3.143.624,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 41,80 -1,51 176.953.581,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,14 -8,54 30.286.934,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,91 -9,32 97.430.191,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 80,20 -8,55 54.980.658,90 18:10
BORSK BOR SEKER 19,10 -8,17 36.969.955,44 18:10
BOSSA BOSSA 5,89 -8,54 21.977.479,67 18:10
BRISA BRISA 84,85 -5,25 54.885.526,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,99 -10,00 8.891.577,26 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 -8,20 12.498.498,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,25 -9,93 61.968.720,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,12 -4,40 51.557.437,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,74 -5,20 529.343,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 337,75 -9,57 270.177.745,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.825,00 -6,02 151.536.687,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,95 -3,63 312.356.757,22 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,73 -8,58 142.701.645,51 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 -6,61 40.707.012,12 18:10
BULGS BULLS GSYO 18,77 -4,96 489.846.206,20 18:10
BURCE BURCELIK 14,31 -8,27 25.291.551,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -5,30 8.172.344,95 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,10 -7,93 84.457.828,55 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,91 -9,99 16.446.645,33 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,37 -4,86 239.384.193,42 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 66,70 -5,39 1.391.331,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 26,90 -7,43 22.632.502,74 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 -10,00 772.756.446,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,28 -2,78 46.418.925,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,63 -4,71 45.236.324,80 18:10
CEMTS CEMTAS 8,81 -6,67 29.756.402,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,94 -7,11 198.623.863,71 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,08 -7,88 113.504.960,70 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 24,80 -8,22 125.959.609,30 18:10
CIMSA CIMSA 47,16 -10,00 765.088.952,03 18:10
CLEBI CELEBI 2.557,50 -1,63 356.379.470,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.210,00 -5,39 78.693.303,00 18:10
CMENT CIMENTAS 360,00 -4,95 3.924.317,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,44 -7,92 33.689.539,32 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,80 -10,00 7.684.700,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,42 -8,29 9.659.091,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,00 -8,67 25.700.227,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 -7,67 7.379.383,81 18:10
CVKMD CVK MADEN 8,86 -8,57 215.037.569,99 18:10
CWENE CW ENERJI 15,58 -7,87 88.625.593,34 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 51,60 -9,95 4.091.146,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,58 -10,00 31.125.128,95 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,03 -7,50 109.671.964,25 18:10
DARDL DARDANEL 4,55 -7,52 29.368.203,12 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,00 -7,72 232.805.953,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,55 -7,94 21.691.456,36 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,16 -10,00 138.649.140,54 18:10
DERIM DERIMOD 28,82 -3,61 8.230.391,76 18:10
DESA DESA DERI 7,98 -8,06 13.079.139,26 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,76 -6,28 20.801.208,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 55,20 -6,52 43.162.388,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,12 -8,89 9.689.392,58 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,58 -5,47 3.939.500,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,46 -6,38 25.138.286,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,46 -9,95 4.006.527,56 18:10
DITAS DITAS DOGAN 11,53 -9,00 9.755.618,55 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,70 2,25 124.522.412,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,98 -5,55 18.903.442,64 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,44 -9,15 45.892.474,32 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,40 -6,24 1.188.218.613,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 191,00 -4,02 39.326.940,30 18:10
DOCO DO-CO 7.330,00 -2,20 74.451.377,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,40 -8,59 16.627.267,44 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,19 -8,60 2.593.771,13 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,55 -9,06 519.138.447,55 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 18,94 -6,33 15.534.596,53 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 119,00 -9,98 285.586.977,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,20 -3,03 28.386.095,03 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,03 -8,52 66.915.176,56 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,04 -3,62 45.252.014,14 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,25 -4,07 288.076.456,57 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,88 -4,53 48.565.877,37 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 39,50 -8,31 104.538.472,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,00 -8,21 46.247.549,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,52 -7,61 17.447.392,47 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 17,94 -8,42 32.178.879,93 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,70 -7,61 201.476.389,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.090,00 -5,31 289.633.807,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,06 -1,05 60.418.818,43 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,35 -9,93 133.189.295,40 18:10
EGGUB EGE GUBRE 57,90 -7,43 25.774.506,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,96 -5,82 28.167.688,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -5,31 8.000.186,42 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,15 -10,00 3.439.910.304,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 50,45 -3,44 1.696.279,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 17,88 -8,59 36.946.971,13 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,97 -9,47 35.791.976,81 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,96 -9,99 134.967.850,64 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,20 -9,81 129.248.670,15 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,00 -3,58 4.000.782,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,28 -9,90 51.747.228,47 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,14 -6,55 117.379.266,85 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,05 -6,14 585.546.161,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 59,45 -2,30 4.871.174.100,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 15,98 -3,91 12.349.802,99 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 -1,48 299.023.072,89 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,55 -6,76 9.432.405,54 18:10
ERBOS ERBOSAN 155,00 -3,73 21.004.534,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,95 -6,09 29.663.342,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,10 -9,67 5.660.547.535,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 13,10 -9,03 4.870.970,64 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,32 -10,00 35.706.032,22 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,34 -10,00 35.739.647,84 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 32,56 -5,40 82.390.136,02 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,35 -9,92 29.236.669,81 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,65 -7,21 2.039.525,52 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,15 2,31 28.967.970,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,99 -3,77 3.741.205,54 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,60 -9,09 184.406.429,70 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,22 -8,46 117.254.585,73 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,15 -9,72 9.164.983,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,98 -7,04 22.664.475,72 18:10
FADE FADE GIDA 12,75 -6,59 7.508.717,57 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 43,22 -4,76 276.929.159,44 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,99 -7,54 20.358.319,28 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,25 -8,23 49.742.180,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,41 -8,68 51.101.642,67 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,10 -8,11 83.351.966,08 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,25 -2,50 78.392.114,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 -7,73 25.820.341,84 18:10
FROTO FORD OTOSAN 995,50 -5,46 2.224.157.287,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 29,60 -5,43 82.819.499,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 107,20 -8,53 5.526.541.202,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 15,92 -8,77 18.767.716,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -7,90 6.073.438,35 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,30 -9,05 25.760.177,60 18:10
GENIL GEN ILAC 121,10 -9,96 72.642.767,80 18:10
GENTS GENTAS 14,34 -1,51 57.118.902,50 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 7,90 -6,06 39.265.910,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,60 -9,97 432.249.842,37 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,35 0,67 59.841.104,82 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,25 -5,13 2.975.098,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,00 -8,22 32.641.173,86 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,90 -0,12 954.274.780,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,61 -7,45 29.797.761,47 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,07 -9,82 164.704.840,08 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,39 -8,22 20.191.867,31 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,28 -8,81 113.422.759,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,50 -5,82 108.703.028,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,24 -7,59 53.521.426,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,13 -9,98 19.434.091,21 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,95 -5,02 4.030.860,92 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 176,50 -8,83 335.861.698,10 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 281,00 -9,94 246.063.048,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,50 -6,48 20.649.579,19 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,79 -3,07 43.473.138,36 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,79 -4,79 191.054.709,90 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 242,60 -9,98 1.278.764.777,95 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,00 -6,11 29.853.091,16 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,20 -5,10 69.351.343,64 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 87,90 -2,87 50.347.060,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,33 -9,97 1.114.901.143,21 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,58 -1,04 14.070.015,78 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,16 -4,86 44.478.035,36 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -4,73 14.690.711,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,05 -4,90 38.507.838,44 18:10
HEKTS HEKTAS 3,06 -8,38 405.170.955,89 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,02 -9,15 40.934.108,81 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,40 -8,40 109.560.443,72 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,72 -10,00 125.683.861,81 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 52,55 -9,40 121.035.045,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,52 -1,12 171.308.599,64 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 -8,38 4.585.271,46 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 -6,84 98.022.989,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,05 -10,00 14.578.446,39 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,14 -7,96 23.460.445,07 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,20 -8,87 143.731.694,99 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,11 -9,05 5.690.965,44 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,03 -1,59 131.966.973,68 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,07 -9,96 83.670.850,09 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -6,02 4.297.146,06 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 -8,15 35.918.006,99 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 -7,23 175.924.141,94 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 -6,29 43.190.586,91 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 -6,51 32.974.205,00 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,25 -6,25 50.308.978,12 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,71 -5,09 63.236.312,77 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,92 -9,86 55.959.798,08 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 -4,19 22.051.581,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 508,00 -9,93 10.765.352,00 18:10
INTEM INTEMA 187,00 -6,87 13.692.316,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,95 -8,18 14.536.403,53 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 197,10 -10,00 43.024.511,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,30 -3,98 279.113.245,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -5,33 3.131.136,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 0,00 4.000.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,07 -9,99 7.668.714.253,82 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,00 -7,99 156.838.266,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,16 -4,64 58.637.318,74 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,32 -8,53 48.530.704,82 18:10
ISGYO IS GMYO 16,40 -6,82 90.287.823,58 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,34 -2,20 25.743.193,92 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,46 -9,97 589.832.482,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,37 -3,66 11.114.116,36 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,43 -6,31 7.387.978,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,77 -10,00 111.007.616,54 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,30 0,99 67.500.211,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 36,00 -9,95 5.460.607,14 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,64 -7,20 21.886.404,58 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,02 -4,84 79.406.177,36 18:10
KAPLM KAPLAMIN 172,20 -7,82 29.270.240,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 -0,47 40.196.609,17 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 -8,11 158.013.540,61 18:10
KARTN KARTONSAN 81,40 -6,00 39.251.897,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,56 -4,58 28.754.564,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 -6,90 178.762.938,45 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,60 -4,43 85.771.251,61 18:10
KBORU KUZEY BORU 60,40 -8,14 61.710.441,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,04 -8,15 165.480.308,31 18:10
KCHOL KOC HOLDING 153,60 -7,64 7.294.785.044,80 18:10
KENT KENT GIDA 806,50 -9,48 8.362.255,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,96 2.033.643,18 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,42 -5,32 97.993.073,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 104,00 -7,14 71.500.137,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,84 -2,74 27.392.398,42 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 7,97 -4,89 26.387.743,99 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,31 -9,83 71.094.627,33 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,52 -7,62 152.411.458,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,74 -9,57 16.277.078,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,90 -5,99 2.620.040,85 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,76 -8,29 825.590,25 18:10
KLRHO KILER HOLDING 23,56 -5,76 24.172.014,24 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,70 -5,09 60.472.851,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,22 -10,00 24.649.406,48 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 -9,93 168.836.042,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,85 -8,54 50.927.130,13 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 -9,99 30.746.907,61 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,48 -8,16 65.633.128,28 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,90 -6,98 13.408.874,86 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,34 -9,83 599.240.359,48 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.290,00 -7,56 94.424.762,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,69 -8,93 67.518.148,32 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,40 -6,85 50.008.566,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 -7,41 43.617.505,76 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,90 -4,71 530.935.109,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,52 -8,13 2.269.633.140,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,90 -9,96 222.488.683,80 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,10 -9,60 30.925.181,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,74 -9,96 1.495.828.561,30 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,70 -8,86 104.663.339,00 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,96 -2,68 19.151.080,65 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,34 -5,65 8.263.392,82 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,66 -6,60 37.417.477,50 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,60 -6,35 8.457.482,98 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 -4,95 29.978.927,77 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.500,00 -10,00 17.436.685,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 58,85 -7,10 420.887.039,85 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,50 -6,20 21.344.588,25 18:10
