Mariobet giriş Bahiscom Mariobet Bahiscom Mariobet

SKTAS SOKTAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,13
DEĞİŞİM
5,63%
HACİM(TL)
31.405.290,28
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,76 6,97 32.347.791,43 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,60 2,65 11.927.257,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 9,94 285.319.421,18 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 3,91 71.254.063,19 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,36 10,00 57.574.281,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 168,10 7,00 1.675.671.384,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,34 4,06 99.167.155,83 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,30 1,12 143.233.531,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,25 7,20 344.187.542,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 6,74 358.840.195,75 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 6,36 5.283.852,31 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,10 1,54 140.396.905,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,70 2,66 18.036.146,80 18:10
AKBNK AKBANK 56,00 3,80 18.343.166.877,05 18:10
AKCNS AKCANSA 168,30 0,96 119.136.382,90 18:10
AKENR AKENERJI 9,87 3,03 82.458.252,29 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 7,43 124.877.405,55 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,93 9,99 174.766.731,11 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,31 9,10 111.043.410,36 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,71 8,05 180.972.629,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,90 3,50 4.906.420,10 18:10
AKSA AKSA 11,41 3,07 253.284.022,69 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,60 5,53 207.024.295,52 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,68 3,89 50.337.438,65 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,88 0,54 14.351.649,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 5,67 20.683.000,70 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,70 7,67 1.488.180.622,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 7,41 187.462.581,45 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.065,00 3,20 74.829.352,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 6,72 58.099.118,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,80 6,09 192.323.760,43 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,05 3,56 43.888.204,71 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,03 4,93 27.478.773,86 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,46 3,14 21.638.688,71 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,26 4,19 227.766.329,02 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,18 1,56 24.032.772,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,55 -0,88 1.938.913.987,61 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 96,70 -0,26 1.577.951.817,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,28 3,97 48.379.056,36 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,31 6,47 13.862.355,51 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 2,68 41.640.818,76 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 9,46 248.589.003,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,90 5,97 305.842.105,75 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,00 3,20 27.498.829,98 18:10
ARCLK ARCELIK 142,70 1,06 482.046.607,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,60 3,42 84.968.948,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,22 3,63 66.892.850,48 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,78 1,72 80.147.423,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,60 2,30 18.553.507,72 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,16 1,95 46.053.576,26 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,06 1,50 66.835.739,10 18:10
ASELS ASELSAN 117,50 -2,41 12.009.294.599,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,36 2,68 37.748.160,54 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,70 8,58 1.824.398.377,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,50 1,95 36.390.724,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,35 2,48 2.316.183,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,58 3,75 11.526.210,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 85,10 1,01 47.385.889,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 -9,98 2.882.972,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,95 1,64 3.369.796,81 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,98 2,04 2.144.260,18 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,40 -3,29 12.731.363,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,96 4,62 38.081.629,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,41 3,43 9.674.896,48 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,85 4,98 87.583.884,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,22 1,69 2.580.782,69 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,50 3,06 26.324.328,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,36 2,68 46.592.952,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,10 1,78 18.546.840,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,10 8,33 1.111.313,46 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,50 3,26 96.578.203,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,00 2,86 56.418.265,18 18:10
BAGFS BAGFAS 18,50 4,23 19.726.717,48 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,48 3,11 32.247.687,36 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,88 4,71 7.765.405,74 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,14 9,96 4.131.663,64 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,45 1,78 323.434.566,56 18:10
BANVT BANVIT 246,00 3,36 123.372.230,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,62 3,29 24.387.524,13 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,30 6,19 2.015.085,57 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,58 1,92 27.980.998,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,25 0,94 36.104.886,18 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,16 3,36 567.195.453,00 18:10
BERA BERA HOLDING 16,35 6,31 154.637.534,53 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,06 4,26 24.639.859,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 680,00 2,95 86.268.988,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,68 4,40 73.664.302,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,72 6,11 21.635.702,54 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,84 4,53 95.871.782,09 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,25 9,96 9.910.151.797,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,00 -8,73 656.754.071,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 215,50 4,56 82.723.438,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,68 4,97 54.597.299,31 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,74 6,64 8.570.712,62 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,33 3,10 66.929.881,45 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,90 4,71 16.124.737,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,40 5,19 3.788.481,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,28 0,67 155.656.869,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,61 10,00 22.803.192,10 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 4,86 53.765.321,68 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,60 9,36 100.180.987,70 18:10
BORSK BOR SEKER 20,88 6,21 30.127.775,13 18:10
BOSSA BOSSA 6,24 4,52 35.187.096,52 18:10
BRISA BRISA 87,70 2,57 23.199.663,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,59 -0,75 3.599.668,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,02 3,38 17.378.280,84 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,20 2,50 66.414.341,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,13 6,47 64.334.692,94 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,19 6,13 1.290.160,21 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 365,00 6,26 255.596.674,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.876,00 2,40 170.648.281,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,69 1,52 294.846.410,91 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 6,91 160.807.735,18 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,15 2,88 49.838.741,88 18:10
BULGS BULLS GSYO 20,16 1,72 411.669.318,36 18:10
BURCE BURCELIK 14,92 3,68 34.053.927,66 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,90 2,97 6.384.717,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,50 4,74 107.625.829,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,89 -1,04 127.721.921,07 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 4,35 211.370.659,54 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,80 3,41 1.495.786,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,94 3,56 16.893.594,34 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,75 6,09 335.197.548,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,42 1,79 25.421.038,90 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,73 3,80 17.989.958,91 18:10
CEMTS CEMTAS 9,45 2,27 26.009.982,28 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,84 4,14 300.323.011,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,06 -3,24 173.617.648,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 25,14 3,20 150.346.016,98 18:10
CIMSA CIMSA 51,65 4,68 614.251.699,52 18:10
CLEBI CELEBI 2.692,50 6,85 287.066.772,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.267,00 1,98 63.741.851,00 18:10
CMENT CIMENTAS 394,50 6,62 4.190.349,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 4,08 28.527.663,81 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 -0,34 9.784.747,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,71 1,82 6.650.974,49 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,00 5,52 28.818.268,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,44 5,20 9.079.196,68 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,26 4,40 200.043.389,49 18:10
CWENE CW ENERJI 16,31 3,89 89.830.123,93 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 42,84 -9,92 53.209.348,06 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,48 3,79 29.930.901,24 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,12 1,57 103.286.890,89 18:10
DARDL DARDANEL 4,80 2,56 20.046.341,54 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,74 9,50 261.966.033,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,71 5,45 18.970.010,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,78 9,95 516.510.773,04 18:10
DERIM DERIMOD 30,16 5,90 15.790.596,02 18:10
DESA DESA DERI 8,31 3,62 9.219.052,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,02 4,41 12.520.799,16 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,80 3,70 47.160.478,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,00 7,53 13.380.366,23 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,74 3,79 5.488.859,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 4,47 37.720.445,26 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,90 8,84 3.321.008,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,78 9,98 9.323.120,23 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,75 2,84 60.342.449,25 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 2,92 17.991.076,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,32 3,09 51.560.145,76 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,50 6,75 785.673.480,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 194,40 3,13 52.249.658,00 18:10
DOCO DO-CO 7.335,00 -1,81 81.747.800,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 23,92 3,37 12.006.634,44 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,50 3,38 1.779.989,41 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,83 2,84 382.224.400,60 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,55 3,93 11.673.641,53 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 128,20 9,95 156.274.190,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 9,94 22.376.332,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,07 2,82 75.978.853,65 18:10
DYOBY DYO BOYA 27,86 9,94 278.189.800,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,25 2,61 117.378.956,15 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,80 3,17 77.062.208,86 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,92 4,49 117.562.327,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,90 3,19 56.208.027,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,78 3,85 15.060.366,69 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,17 2,62 13.266.253,62 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,55 5,08 85.004.637,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.450,00 2,89 249.481.962,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,18 0,87 81.407.098,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,89 9,89 180.801.983,14 18:10
EGGUB EGE GUBRE 61,70 4,58 31.912.822,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,80 3,94 26.111.132,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 4,95 6.741.589,73 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,82 6,21 4.587.862.212,85 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,95 7,70 986.330,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,80 4,10 28.630.489,16 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 3,97 14.798.431,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,36 8,98 178.220.705,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,87 7,17 91.791.450,23 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,25 -1,69 2.833.128,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 11,76 4,07 35.781.002,60 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,42 8,23 170.143.642,92 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,30 3,92 356.752.374,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,70 3,35 2.276.361.102,65 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,27 9,99 12.032.720,57 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 -1,34 439.523.592,41 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,76 2,15 12.079.555,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,20 6,10 19.281.932,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,00 2,75 44.878.338,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,70 4,61 4.456.714.533,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,35 5,44 6.448.232,31 18:10
ESCAR ESCAR FILO 50,60 6,30 44.443.821,91 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,45 5,15 27.403.902,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 36,30 10,00 134.927.801,46 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,10 -5,59 76.183.028,28 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 1,63 1.413.186,71 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,50 10,00 49.180.677,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,13 2,11 3.448.455,27 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,42 2,97 521.434.820,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,36 3,81 151.684.118,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,13 2,49 6.982.865,59 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,09 2,96 20.476.300,84 18:10
FADE FADE GIDA 13,00 2,93 8.347.224,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,20 1,49 304.657.847,42 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 2,64 22.297.247,29 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,50 3,62 36.657.236,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,23 4,92 54.986.483,57 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,27 3,74 72.519.802,52 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,35 9,87 111.680.293,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 3,21 23.115.614,29 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.044,00 0,19 1.686.029.104,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,70 4,81 67.445.730,86 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 118,90 7,31 4.815.055.114,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,68 3,41 13.607.685,37 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 5,96 3.793.203,43 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,00 5,26 30.369.506,02 18:10
GENIL GEN ILAC 137,70 7,58 64.036.120,10 18:10
GENTS GENTAS 16,10 9,00 75.524.192,84 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,25 2,61 37.231.186,31 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,48 3,15 603.622.948,08 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,85 2,09 132.461.148,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,58 2,46 2.128.645,04 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,60 4,30 44.455.159,96 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,10 0,00 841.073.673,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,76 3,37 32.922.336,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,78 0,13 261.729.462,54 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,46 5,33 32.785.804,65 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,50 4,17 113.944.603,52 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 414,50 2,35 137.770.268,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,25 6,57 31.220.164,19 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,26 9,87 26.438.782,37 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 0,37 3.087.459,21 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 202,10 4,12 246.984.575,70 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 321,00 9,56 243.008.319,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,72 3,07 12.556.843,10 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,89 2,37 77.902.558,00 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 2,65 226.011.937,60 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 254,50 4,73 1.080.679.302,40 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,98 3,47 23.846.560,06 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 4,86 62.130.807,10 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 94,00 3,87 34.223.576,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,02 4,27 1.557.410.249,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 29,80 9,96 34.467.548,90 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,64 3,04 35.282.624,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 1,20 99.147.201,52 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,10 9,91 160.479.038,37 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 3,91 302.169.967,47 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 4,61 25.255.356,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,54 6,72 158.078.899,65 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,20 3,80 134.564.628,26 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,30 0,87 340.321.154,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,08 3,58 78.008.824,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,80 3,45 5.700.859,24 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 2,26 127.974.928,42 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,24 2,66 24.313.122,15 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,74 3,83 25.575.692,52 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,68 2,19 107.367.803,87 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,21 3,27 3.341.695,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,74 3,92 54.732.600,16 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,55 1,77 27.591.623,83 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 6,50 5.192.261,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 3,94 50.772.978,83 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 2,65 309.263.304,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 3,29 40.171.775,14 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 4,39 37.896.851,95 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,41 3,88 28.537.779,45 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,18 4,51 39.856.757,20 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,13 9,79 29.713.988,94 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 403,75 2,34 22.560.300,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 525,50 2,04 6.175.023,50 18:10
INTEM INTEMA 194,70 4,06 8.981.929,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,45 6,26 20.841.657,13 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 204,00 3,29 68.569.657,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,40 3,33 495.004.339,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,50 2,80 4.093.605,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 497.202,50 -0,45 3.479.630,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,10 6,42 10.332.714.077,78 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,00 3,64 108.195.753,38 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,80 5,34 86.861.594,12 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,40 2,25 63.537.856,66 18:10
ISGYO IS GMYO 16,58 2,92 164.827.600,14 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,46 7,98 28.779.214,60 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,00 7,87 788.674.747,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 2,70 8.879.935,87 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 3,73 12.616.581,69 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,85 3,63 70.755.291,02 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,00 3,50 180.422.551,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,08 0,95 4.764.354,68 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 4,28 27.942.243,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,78 3,26 91.772.053,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 179,50 3,64 20.996.011,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 2,39 65.243.807,37 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,27 9,95 387.930.149,53 18:10
KARTN KARTONSAN 85,05 3,09 31.717.013,70 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,52 2,90 36.980.919,58 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 5,05 112.057.974,47 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 3,76 24.456.214,38 18:10
KBORU KUZEY BORU 63,65 3,83 53.440.637,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,08 6,06 227.680.380,29 18:10
KCHOL KOC HOLDING 170,40 4,80 6.479.236.487,90 18:10
KENT KENT GIDA 871,50 2,65 3.552.720,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,48 2.522.274,36 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,35 0,66 185.670.726,94 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,10 7,67 85.892.955,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,92 5,04 17.262.138,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,33 4,00 28.285.947,89 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,55 7,06 68.210.895,57 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,00 4,30 137.770.007,96 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,66 4,23 7.977.822,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,32 4,42 1.002.606,73 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,17 3,61 1.628.719,88 18:10
KLRHO KILER HOLDING 24,46 2,17 13.039.507,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,48 2,93 58.409.471,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,42 3,83 23.394.620,12 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,45 1,49 143.377.622,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,10 4,08 46.343.657,06 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,55 2,53 27.780.612,64 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,32 7,41 75.562.592,74 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,40 3,25 14.194.537,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,08 6,53 1.118.256.158,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.480,00 2,77 89.897.297,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,92 4,02 46.885.163,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,65 3,56 49.092.511,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 3,11 47.204.447,84 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,70 5,21 611.954.930,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,26 4,12 1.783.389.133,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 34,20 0,77 191.471.288,70 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,44 3,12 30.801.155,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,58 3,64 2.053.899.593,90 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,64 3,74 66.224.854,59 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,09 2,03 11.306.442,27 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,56 3,80 4.533.813,90 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,87 2,62 39.448.078,53 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,66 3,70 10.933.194,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 3,41 50.862.366,41 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.035,00 9,81 10.896.860,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,75 4,37 495.791.258,45 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,85 8,64 52.970.716,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,05 3,22 24.994.363,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 55,50 3,93 1.479.729,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,60 6,56 657.592.942,86 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 6,11 4,27 105.369.143,81 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,30 2,06 12.877.902,01 18:10
LIDER LDR TURIZM 186,70 6,56 44.693.896,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,75 4,56 27.674.113,96 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,82 3,57 95.777.670,70 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 441,50 6,84 44.323.057,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,35 7,00 34.930.531,55 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,76 3,85 162.395.606,38 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 123,10 1,99 110.197.142,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,27 2,71 37.738.173,13 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 84,60 4,57 23.084.085,30 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 85,70 2,02 108.611.387,30 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.015,00 -3,10 13.062.562,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 750,50 3,95 45.069.350,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,40 9,98 56.489.429,55 18:10
