Mariobet giriş Bahiscom Mariobet Bahiscom Mariobet

CATES CATES ELEKTRIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
28,44
DEĞİŞİM
1,79%
HACİM(TL)
15.128.498,94
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,77 0,21 29.327.475,37 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 -0,19 9.612.888,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,80 -4,16 136.307.620,64 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 0,00 59.871.446,54 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,16 2,64 38.281.030,56 18:10
AEFES ANADOLU EFES 170,00 1,13 1.807.303.226,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,50 1,12 62.214.269,31 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 128,00 -1,31 64.846.419,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 305,00 -0,08 209.825.638,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,05 9,96 777.023.680,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,11 -1,29 3.083.215,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,98 -0,57 85.335.529,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,37 -1,68 23.437.541,55 18:10
AKBNK AKBANK 53,95 -1,55 9.424.062.085,75 18:10
AKCNS AKCANSA 164,40 -2,32 95.041.501,00 18:10
AKENR AKENERJI 10,01 1,42 208.300.299,34 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 2,13 66.750.917,55 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,16 1,15 343.364.260,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,00 -1,90 61.843.894,12 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,61 -1,49 124.965.285,49 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,20 -1,69 2.914.652,70 18:10
AKSA AKSA 11,11 -2,63 137.104.244,79 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,56 -0,12 111.031.249,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,66 -0,30 31.680.762,65 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,56 -1,90 10.180.707,07 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -3,47 15.248.027,38 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 94,70 2,16 1.585.701.931,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 0,00 94.211.083,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.070,00 0,47 64.237.654,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,00 -1,46 47.627.578,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,98 -1,65 158.689.298,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,01 -0,22 26.994.619,77 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,05 0,28 12.919.502,98 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,25 -1,36 28.379.462,91 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,56 0,73 234.077.978,50 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,20 0,28 14.758.226,82 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 39,84 -1,75 1.618.936.767,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,50 -4,34 817.366.903,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,50 0,78 51.759.968,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,64 2,16 9.576.047,34 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,63 35.805.648,77 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,20 -4,75 225.923.844,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 102,00 -1,83 164.044.847,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,06 0,15 25.324.744,04 18:10
ARCLK ARCELIK 141,20 -1,05 289.208.703,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,12 1,95 95.550.640,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,50 -1,88 39.929.479,62 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,48 -0,97 66.304.455,08 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,51 -0,46 19.343.794,75 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,06 -0,37 28.922.311,14 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,95 -2,71 88.601.535,88 18:10
ASELS ASELSAN 116,00 -1,28 5.963.060.278,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,51 1,45 30.998.143,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,00 5,01 2.062.243.831,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 0,09 29.809.412,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,42 0,68 2.292.761,18 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 37,78 0,53 10.323.375,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 83,90 -1,41 35.622.375,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,20 -9,98 3.028.760,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -1,21 2.761.853,09 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -2,23 1.563.372,18 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,00 -4,26 10.232.431,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,90 -0,18 25.719.691,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,43 0,83 7.002.669,27 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 -2,15 120.407.778,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,35 1,27 3.018.184,60 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,00 0,34 12.072.207,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,55 1,03 44.234.205,88 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,80 -1,20 14.924.937,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,01 -0,99 1.220.691,67 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,10 -0,87 71.481.299,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,06 0,15 83.572.373,90 18:10
BAGFS BAGFAS 19,41 4,92 49.274.687,64 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,00 1,22 32.076.292,98 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,18 1,04 14.664.278,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,95 9,99 6.383.228,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,91 -3,50 131.372.607,02 18:10
BANVT BANVIT 243,20 -1,14 97.625.105,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,60 -0,12 18.286.556,19 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 -2,91 1.216.696,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,12 -1,67 15.378.225,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,78 3,07 72.897.498,28 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,35 1,34 389.606.850,57 18:10
BERA BERA HOLDING 16,22 -0,80 104.947.196,34 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,10 0,19 17.616.611,22 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 673,00 -1,03 51.448.463,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,00 0,95 137.971.895,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,64 -0,31 30.366.982,36 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,77 -0,65 128.141.448,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,25 1,54 7.774.430.339,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 169,50 5,94 327.129.527,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,00 9,98 136.108.539,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,19 3,06 53.201.529,89 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,80 0,24 4.622.062,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,42 2,70 81.092.718,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,96 0,40 5.582.563,41 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,27 9,95 12.067.672,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 41,94 -0,80 88.822.543,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,40 -3,74 34.137.116,21 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,21 0,10 54.416.896,39 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,25 -4,60 75.520.208,00 18:10
BORSK BOR SEKER 20,80 -0,38 27.029.593,38 18:10
BOSSA BOSSA 6,48 3,85 32.449.657,04 18:10
BRISA BRISA 89,35 1,88 31.857.351,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,31 -2,64 5.678.672,17 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 -0,09 27.304.192,04 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,15 3,67 112.810.932,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,51 2,51 75.541.657,43 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,02 -3,28 629.258,98 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,25 0,34 249.871.104,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.875,00 -0,05 113.969.974,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,96 2,13 131.693.869,26 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 4,78 204.874.219,86 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,14 -0,14 36.344.471,42 18:10
BULGS BULLS GSYO 19,80 -1,79 377.811.205,34 18:10
BURCE BURCELIK 14,95 0,20 15.726.632,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 102,50 -1,35 5.232.189,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,60 3,12 125.551.678,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,82 -0,35 16.655.227,37 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,44 0,00 181.983.497,63 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 69,00 -1,15 1.348.414,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,44 1,79 15.128.498,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,65 -3,77 350.684.162,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,90 -2,55 17.037.868,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,81 2,93 30.310.098,39 18:10
CEMTS CEMTAS 9,31 -1,48 20.617.002,27 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,25 -4,26 235.584.139,39 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,92 -0,41 145.411.787,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,86 6,84 452.667.848,86 18:10
CIMSA CIMSA 51,50 -0,29 652.637.541,70 18:10
CLEBI CELEBI 2.822,50 4,83 398.527.755,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.269,00 0,09 71.564.055,00 18:10
CMENT CIMENTAS 400,00 1,39 3.218.846,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,78 16.301.564,59 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 111,20 -4,96 9.600.945,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,75 0,60 5.258.433,48 18:10
CRFSA CARREFOURSA 84,80 -0,24 22.833.913,15 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,32 4,31 10.478.717,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,95 7,45 472.867.518,65 18:10
CWENE CW ENERJI 16,62 1,90 137.987.263,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 45,72 6,72 39.541.661,04 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,33 -2,74 24.681.163,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,92 -2,81 93.049.482,24 18:10
DARDL DARDANEL 4,87 1,46 17.763.928,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,90 -4,75 281.400.512,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,72 0,37 13.613.631,76 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 41,54 9,95 86.975.500,98 18:10
DERIM DERIMOD 33,16 9,95 38.489.416,64 18:10
DESA DESA DERI 8,40 1,08 9.140.873,69 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,02 2,22 9.711.915,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,35 0,94 27.031.992,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,20 4,40 14.233.806,23 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,86 -2,40 3.014.762,62 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -1,18 22.546.209,84 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 -3,93 3.630.208,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,32 4,23 33.725.822,23 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,05 2,18 74.904.817,63 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 0,00 16.926.362,66 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,02 2,76 77.090.703,08 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,10 -0,62 693.916.789,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 195,50 0,57 39.313.199,80 18:10
DOCO DO-CO 7.295,00 -0,55 63.313.965,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,00 0,33 7.667.625,56 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,47 -0,18 1.105.688,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 1,15 365.027.756,70 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,68 0,66 6.905.368,13 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,00 9,98 251.028.566,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 9,82 40.630.220,75 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,91 -1,00 68.071.678,26 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,60 -8,11 300.730.295,62 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -1,82 115.522.492,03 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,54 -2,58 33.838.159,46 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,00 2,58 177.122.949,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,50 0,34 45.372.850,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,93 3,97 26.364.370,03 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,24 0,37 16.914.818,97 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,50 -1,34 94.763.779,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.400,00 -0,53 207.050.112,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,70 -2,97 37.237.870,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 5,90 0,17 95.265.846,08 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,05 0,57 41.432.464,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,92 0,48 25.121.363,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,22 1,26 5.495.790,62 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,66 -1,25 2.745.102.006,61 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 53,75 -3,93 1.209.665,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,19 2,07 24.372.527,29 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 0,38 11.982.636,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,90 1,41 155.748.550,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 5,18 125.132.645,86 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 340,50 1,57 2.010.794,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,93 9,95 133.471.225,19 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,31 -3,22 712.996.205,15 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,00 -2,23 359.027.883,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,15 3,97 2.281.949.245,40 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,89 -2,08 119.762.059,42 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 -1,84 207.958.621,05 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,66 -2,10 12.842.951,40 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,70 -0,91 8.491.571,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,90 -1,31 23.603.164,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,52 -0,79 3.584.755.683,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,15 -1,39 7.648.448,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,56 -2,06 24.250.946,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 1,22 32.089.647,06 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,38 2,98 374.959.687,82 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,68 -5,92 58.193.467,64 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,86 -0,90 896.470,09 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,95 8,79 57.834.166,85 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,10 -0,27 2.775.599,63 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,88 -1,90 315.828.687,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,35 -0,23 139.880.007,90 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,67 -4,13 5.820.005,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,11 0,96 15.161.992,50 18:10
FADE FADE GIDA 13,04 0,31 12.283.089,66 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,24 2,25 294.831.422,64 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,29 -1,22 14.519.360,33 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,50 -1,59 32.952.820,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,55 9,98 133.053.779,78 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,21 -1,14 60.846.704,25 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,05 -0,39 154.594.929,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 0,00 19.465.662,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.034,00 -0,96 2.148.044.959,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,66 -0,12 53.342.504,08 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 119,20 0,25 3.667.621.044,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,56 -0,72 13.090.004,85 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,02 2,56 5.425.468,64 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,40 10,00 49.275.821,06 18:10
GENIL GEN ILAC 135,30 -1,74 79.630.688,00 18:10
GENTS GENTAS 17,08 6,09 114.489.845,30 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,37 1,45 41.624.794,97 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,34 -2,56 336.423.810,72 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,35 -0,93 190.698.395,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,70 1,25 1.719.079,71 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,20 3,43 37.991.440,10 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,90 -1,41 615.761.470,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,73 -1,09 19.704.330,99 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,37 -5,27 251.595.116,79 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,08 4,98 46.251.662,87 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 0,09 95.779.644,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 413,25 -0,30 135.116.618,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,47 1,44 17.133.429,55 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,26 0,00 30.778.066,81 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 -0,98 2.407.030,72 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,90 -1,58 195.843.272,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,75 5,22 289.176.733,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,68 -0,52 8.757.092,88 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,88 -0,26 55.823.755,76 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -2,06 187.483.462,37 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,90 -2,99 874.095.677,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 47,10 2,44 27.954.499,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 -0,08 61.006.193,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 96,90 3,09 38.248.808,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,52 2,38 1.829.941.763,36 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 31,62 6,11 62.799.854,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,60 -0,10 37.145.333,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,71 1,18 118.467.662,75 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,34 3,93 426.784.814,93 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 0,00 311.553.118,68 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,81 2,07 33.525.599,54 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,79 9,84 204.604.404,91 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,35 0,30 96.380.599,48 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,05 -2,14 181.465.608,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,26 2,62 223.453.352,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 -1,11 2.670.762,09 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 -0,83 102.402.545,24 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,23 -0,24 19.325.887,99 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,59 6,67 26.211.156,29 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,84 9,93 114.828.302,09 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,30 4,07 4.986.979,19 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,73 -0,11 79.058.387,89 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,36 4,14 67.019.181,05 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 0,47 7.007.430,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 1,52 156.668.666,53 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 3,02 459.111.544,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 3,18 293.274.416,72 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,47 68.628.545,83 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,47 2,49 53.322.230,85 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,13 -0,70 58.247.385,03 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,13 0,00 15.782.399,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 398,75 -1,24 16.810.361,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 500,00 -4,85 6.641.668,00 18:10
INTEM INTEMA 196,40 0,87 8.988.035,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,55 1,55 14.020.184,14 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 211,40 3,63 60.508.109,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,25 1,48 935.272.292,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -0,68 4.618.878,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 495.170,00 -0,41 2.477.780,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 -2,75 8.291.604.327,40 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 -1,35 100.446.484,98 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,65 -1,09 57.721.561,05 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,66 -2,09 59.878.401,28 18:10
ISGYO IS GMYO 16,48 -0,60 67.468.291,42 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,40 -4,72 27.119.164,84 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,40 -1,25 701.929.658,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,66 0,52 5.110.711,56 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 -1,93 8.950.063,51 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,16 6,39 163.439.302,78 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,80 1,18 107.110.337,15 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,28 -2,10 3.538.649,96 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,86 -0,21 29.304.968,96 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,92 0,61 68.465.658,82 18:10
KAPLM KAPLAMIN 177,50 -1,11 14.138.225,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 -1,89 31.843.799,99 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,15 -1,06 311.467.653,26 18:10
KARTN KARTONSAN 86,40 1,59 48.245.108,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,74 0,86 43.112.624,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,87 83.466.212,95 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,65 0,00 21.419.151,34 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,55 1,41 61.077.068,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,17 0,75 234.368.509,26 18:10
KCHOL KOC HOLDING 165,50 -2,88 4.002.110.643,20 18:10
KENT KENT GIDA 850,00 -2,47 4.762.631,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -0,96 1.440.865,94 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,26 -0,59 160.096.424,99 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,00 1,65 84.758.460,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,94 0,68 36.969.359,17 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,30 -0,36 24.002.160,92 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,53 -0,44 43.302.280,06 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,54 4,67 185.759.410,62 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,80 0,62 5.337.581,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,25 -0,96 711.934,10 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 -1,55 581.294,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 23,90 -2,29 8.829.390,62 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,56 0,27 44.479.766,52 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 0,55 16.761.998,61 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,60 1,87 226.473.524,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,70 -2,34 54.393.053,97 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,57 0,19 24.473.605,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,27 -0,41 48.811.109,17 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,76 1,11 21.298.430,64 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,58 1,78 1.916.777.471,98 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.497,50 0,32 86.337.785,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,91 -0,20 61.442.836,82 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,05 -1,06 33.672.681,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 0,87 40.638.717,14 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,15 3,11 890.719.700,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,30 4,12 2.678.890.502,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,64 -1,64 165.456.437,14 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,00 -1,80 29.917.294,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,90 -2,30 1.765.039.112,66 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,77 1,12 95.049.000,22 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,95 -0,82 17.014.777,70 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,62 0,91 3.480.153,89 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,10 3,92 58.098.099,54 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,22 -1,78 10.284.732,56 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -0,94 34.609.678,88 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 7,25 16.075.800,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,80 -1,44 263.977.926,85 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,15 0,48 30.043.673,80 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,50 1,88 23.374.994,05 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 -2,70 1.510.678,65 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,78 5,37 905.570.634,70 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 6,72 9,98 178.707.627,60 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,30 0,00 13.691.700,65 18:10
LIDER LDR TURIZM 200,00 7,12 66.063.173,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 -0,36 30.917.628,19 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,88 0,25 59.616.164,56 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 459,75 4,13 28.226.978,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,20 -0,82 35.769.684,86 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,68 6,24 340.921.285,46 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 125,00 1,54 80.319.823,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,24 -1,32 40.400.663,63 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 83,60 -1,18 21.166.297,00 18:10
